Ruum |
Suurus |
Hind |
305-1 | 61,3 m2 | 1 072,75 eur |
305-2 | 45,5 m2 | 796,25 eur |
315-3 | 57,8 m2 | 924,80 eur |
315-2 | 38,3 m2 | 612,80 eur |
315-1 | 57,8 m2 | 924,80 eur |
316-1 | 57,8 m2 | 924,80 eur |
316-2 | 38,3 m2 | 612,80 eur |
316-3 | 57,8 m2 | 924,80 eur |
316-4 | 45,5 m2 | VÄLJA ÜÜRITUD |
316-5 | 61,3 m2 | 1 072,75 eur |
Personaalne pakkumine alates 300m2! |
* HINNALE EI LISANDU KOMMUNAALKULUSID! Hinnale lisanduvad IT- ja sidekulud ning käibemaks.
Hinnad ja
plaanid
2.-4. korruse puhul sõltub hind üüritava pinna suurusest.
Tulenevalt hoone energiatõhususe miinimumnõuetest on hoone liginullenergiahoone. Energiasäästlik maaküte talvel kütab ning suvel jahutab. Soojusvahetustorustikus ringleb madala külmumistemperatuuriga vedelik, kasutatakse geotermilist vedelikku. Hoone katusel asuvad päikesepaneelid.